![]() | 强大的精确定位系统(AAS),能侦测定位标记点,完成自动精准循边切割(选配)。 |
![]() | 全航空铝型材机身,高速度运行更平稳。 |
![]() | 全金属直线轴承笔车,刀压大且调节精细,散热性能好。 |
![]() | 全球首创的倒绘(切)功能,最大节约成本,为用户创造价值。 |
![]() | 内置闭合补偿、尖角补偿,可直接兼容Coreldraw、CAD等软件输出切割。 |
![]() | 进口钢刺送纸辊,长幅面走纸不偏位,使用寿命长。 |
![]() | DSP处理器,运算速度快,高细分恒流驱动噪音低,系统更稳定。 |
![]() | 标准USB接口,数据传输更稳定。支持U盘直接输出。 |
![]() | 中英文液晶高量底背光显示,中英文可自主切换,操作更简单。 |
![]() | 压纸轮具有2级压力调节,使较厚材质切割变的更加轻松。 |
技术参数:
型号 | SKA-720(H) | SKA-850(H) | SAK-1100(H) | SKA-1350(H) |
最大进纸宽幅 | 720mm | 850mm | 1100mm | 1350mm |
最大切割宽幅 | 620mm | 750mm | 1000mm | 1250mm |
最.大速度 | 800mm/s | |||
刀压 | 10-600g | |||
内存 | 标准:512k**2M可选 | |||
机械精 | 0.0254mm/step | |||
重复定位精度 | 0.127mm | |||
接口 | USB、COM 端口 | |||
指令格式 | DM/PL、HPGL | |||
电源规格 | AC160V-240V,50-60HZ | |||
驱动系统 | 步进器 | |||
工作温度 | 0-35℃ | |||
工作湿度 | 5%-95%, 无凝结水 | |||
显示器 | LED中文或英文 | |||
净/毛重 | 20/28kg | 25/35kg | 35/45kg | 45/55kg |
包装尺寸 | 1130x410x360mm | 1270x410x360mm | 1520x410x360mm | 1780x410x360mm |